50 matching datasets. This web page was generated at 2026-05-15T21:48:06Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcAcc2026051306 | Consorzio LaMMA WRF d01 total precipitation accumulation - run 2026051306 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcAcc2026051406 | Consorzio LaMMA WRF d01 total precipitation accumulation - run 2026051406 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcAcc2026051418 | Consorzio LaMMA WRF d01 total precipitation accumulation - run 2026051418 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcAcc2026051506 | Consorzio LaMMA WRF d01 total precipitation accumulation - run 2026051506 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcHydro2026051306 | Consorzio LaMMA WRF d01 hydrological interval fields - run 2026051306 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcHydro2026051406 | Consorzio LaMMA WRF d01 hydrological interval fields - run 2026051406 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcHydro2026051418 | Consorzio LaMMA WRF d01 hydrological interval fields - run 2026051418 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcHydro2026051506 | Consorzio LaMMA WRF d01 hydrological interval fields - run 2026051506 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcMax2026051306 | Consorzio LaMMA WRF d01 maximum 10 metre wind speed - run 2026051306 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcMax2026051406 | Consorzio LaMMA WRF d01 maximum 10 metre wind speed - run 2026051406 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcMax2026051418 | Consorzio LaMMA WRF d01 maximum 10 metre wind speed - run 2026051418 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcMax2026051506 | Consorzio LaMMA WRF d01 maximum 10 metre wind speed - run 2026051506 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcRad2026051306 | Consorzio LaMMA WRF d01 radiation flux fields - run 2026051306 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcRad2026051406 | Consorzio LaMMA WRF d01 radiation flux fields - run 2026051406 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcRad2026051418 | Consorzio LaMMA WRF d01 radiation flux fields - run 2026051418 |
| ███ 4.908422 | now-1day | 2026-05-11T00:00:00Z | lmaNcRad2026051506 | Consorzio LaMMA WRF d01 radiation flux fields - run 2026051506 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcAcc2026051312 | Consorzio LaMMA WRF d01 total precipitation accumulation - run 2026051312 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcAcc2026051500 | Consorzio LaMMA WRF d01 total precipitation accumulation - run 2026051500 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcAcc2026051512 | Consorzio LaMMA WRF d01 total precipitation accumulation - run 2026051512 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcHydro2026051312 | Consorzio LaMMA WRF d01 hydrological interval fields - run 2026051312 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcHydro2026051500 | Consorzio LaMMA WRF d01 hydrological interval fields - run 2026051500 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcHydro2026051512 | Consorzio LaMMA WRF d01 hydrological interval fields - run 2026051512 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcMax2026051312 | Consorzio LaMMA WRF d01 maximum 10 metre wind speed - run 2026051312 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcMax2026051500 | Consorzio LaMMA WRF d01 maximum 10 metre wind speed - run 2026051500 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcMax2026051512 | Consorzio LaMMA WRF d01 maximum 10 metre wind speed - run 2026051512 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcRad2026051312 | Consorzio LaMMA WRF d01 radiation flux fields - run 2026051312 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcRad2026051500 | Consorzio LaMMA WRF d01 radiation flux fields - run 2026051500 |
| ███ 3.90842 | now-1day | 2026-05-12T00:00:00Z | lmaNcRad2026051512 | Consorzio LaMMA WRF d01 radiation flux fields - run 2026051512 |
| ███ 1.8292072 | now+1day | 2026-05-15T06:00:00Z | lmaG2h12026051306 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 height above ground fields - run 2026051306 |
| ███ 1.8292072 | now+1day | 2026-05-15T06:00:00Z | lmaG2p2026051306 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 isobaric fields - run 2026051306 |
| ███ 1.8292072 | now+1day | 2026-05-15T06:00:00Z | lmaG2s2026051306 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 surface fields - run 2026051306 |
| ███ 1.3292072 | now+1day | 2026-05-16T06:00:00Z | lmaG2h12026051406 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 height above ground fields - run 2026051406 |
| ███ 1.3292072 | now+1day | 2026-05-16T06:00:00Z | lmaG2p2026051406 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 isobaric fields - run 2026051406 |
| ███ 1.3292072 | now+1day | 2026-05-16T06:00:00Z | lmaG2s2026051406 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 surface fields - run 2026051406 |
| ███ 1.2042072 | now+1day | 2026-05-16T12:00:00Z | lmaG2h12026051312 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 height above ground fields - run 2026051312 |
| ███ 1.2042072 | now+1day | 2026-05-16T12:00:00Z | lmaG2p2026051312 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 isobaric fields - run 2026051312 |
| ███ 1.2042072 | now+1day | 2026-05-16T12:00:00Z | lmaG2s2026051312 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 surface fields - run 2026051312 |
| ███ 1.0792072 | now+1day | 2026-05-16T18:00:00Z | lmaG2h12026051418 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 height above ground fields - run 2026051418 |
| ███ 1.0792072 | now+1day | 2026-05-16T18:00:00Z | lmaG2p2026051418 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 isobaric fields - run 2026051418 |
| ███ 1.0792072 | now+1day | 2026-05-16T18:00:00Z | lmaG2s2026051418 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 surface fields - run 2026051418 |
| ███ 0.8292072 | now+1day | 2026-05-17T06:00:00Z | lmaG2h12026051506 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 height above ground fields - run 2026051506 |
| ███ 0.8292072 | now+1day | 2026-05-17T06:00:00Z | lmaG2p2026051506 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 isobaric fields - run 2026051506 |
| ███ 0.8292072 | now+1day | 2026-05-17T06:00:00Z | lmaG2s2026051506 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 surface fields - run 2026051506 |
| ███ 0.693069 | now-6days | 2026-05-11T18:00:00Z | nc_latlon_808c_b8d6_72ec | National Centers for Environmental Prediction data from a local source. |
| ███ 0.45420718 | now+1day | 2026-05-18T00:00:00Z | lmaG2h12026051500 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 height above ground fields - run 2026051500 |
| ███ 0.45420718 | now+1day | 2026-05-18T00:00:00Z | lmaG2p2026051500 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 isobaric fields - run 2026051500 |
| ███ 0.45420718 | now+1day | 2026-05-18T00:00:00Z | lmaG2s2026051500 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 surface fields - run 2026051500 |
| ███ 0.20420718 | now+1day | 2026-05-18T12:00:00Z | lmaG2h12026051512 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 height above ground fields - run 2026051512 |
| ███ 0.20420718 | now+1day | 2026-05-18T12:00:00Z | lmaG2p2026051512 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 isobaric fields - run 2026051512 |
| ███ 0.20420718 | now+1day | 2026-05-18T12:00:00Z | lmaG2s2026051512 | Consorzio LaMMA WRF d01 GRIB2 surface fields - run 2026051512 |
This web page was generated at 2026-05-15T21:48:06Z .
This web page will refresh itself automatically every 1 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.